| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
| Processore | Exynos W1000 |
| Velocità processore | 1.6 GHz |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| LAN wireless | sì |
| Wi-Fi (standard) | Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz |
| Connettività | No |
| Near Field Communication | sì |
| Sistemi operativi compatibili | Android |
| Sistema Operativo | – |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Display/controllo | |
| Display | Super AMOLED |
| Touchscreen | sì |
| Display a colori | sì |
| Diagonale schermo (pollici) | 1.3 “ |
| Larghezza risoluzione | 438 pixels |
| Altezza risoluzione | 438 pixels |
| Attrezzatura | |
| Sensore di frequenza cardiaca | Si |
| Sensore di vibrazione | sì |
| Altimetro barometrico | sì |
| Sensore di accelerazione | sì |
| Sistema di navigazione satellitare | GPS |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Collegamenti | Microfono |
| Cinturino intercambiabile | sì |
| Waterproof | sì |
| Resistente all’acqua | sì |
| Funzioni aggiuntive | Water resistant fino a (m): 50; Funzioni: Assistente alla salute: Sonno; Punteggio energetico; Suggerimenti per il benessere; Allenamento: Misurazione FTP (Ciclismo); Partenza (Confronto prestazioni precedenti); Risposte intelligenti; Now Bar. |
| Caratteristiche speciali | Certificazione MIL-STD-810H; GPS, Glonass, Beidou, Galileo.; Supporto per ricarica: Sì; Speaker: Sì |
| Alimentatore | |
| Tipo di batteria | 325 mAh |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Caratteristiche generali | |
| materiale scocca | Alluminio |
| Larghezza | 4.27 cm |
| Altezza | 4.04 cm |
| Profondità | 0.86 cm |
| Peso | 0.03 kg |
| Peso | 0.03 kg |
| Colore | Graphite |
| Corredo di fornitura | SMARTWATCH, Caricatore wireless. |
| Numero articolo del produttore | SM-L320NDAAITV |
SAMSUNG Galaxy Watch8 40mm LTE Graphite
SAMSUNG Galaxy Watch8 40mm LTE Graphite
| Peso | 0,24 kg |
|---|
